主機參數規格 | |
主機供電: | AC110V-220V/50Hz |
頻率響應: | 20Hz-20kHz |
信噪比: | >96dBA |
總諧波失真 : | <0.05% |
話筒單元接口: | 圓頭DIN-8插座接口x2、RJ45網線接口x4 |
中控連接口: | 232串口x1 |
攝像頭接口: | RS-232小串口x1 |
攝像頭接口: | RS-422串口x1 |
HDMI視頻矩陣接口: | DB9/9針公 |
音頻輸入: | RCA(蓮花插座)x1 |
音頻輸出: | RCA(蓮花插座)x1 XLR卡儂插座x1 |
外部尺寸(L×W×H): | 483×323×90mm |
安裝方式: | 19英寸標準機柜 |
參數規格主席單元VT900C\代表單元VT900D | |
工作電壓: | DC24V(由主機供給) |
輸入、輸出: | 8P-DIN T型線、超六類網 |
輸入: | 心形指向性駐極體 |
靈敏度: | -46 dBV/Pa |
頻率響應: | 20Hz~20KHz |
輸入阻抗: | 2 kΩ |
方向性0°/180°: | > 20 dB (1 kHz) |
等效噪聲 : | 20 dBA (SPL) |
話筒最大聲壓級: | 125 dB (THD<3%) |
信噪比: | >80dB |
通道串音: | >80dB |
總諧波失真: | <0.05% |
顯示屏: | 128x32 PMOLCD |
外部尺寸(不含話筒桿): | 188×128×52mm |
公司地址:廣州市番禺區沙灣鎮古東村古龍路4號古東工業區
固定電話:020-23839153
電子郵箱:ouyaaudio@163.com